Prova Brasil

Como professor, qual é, aproximadamente, o seu salário bruto?(com adicionais, se houver)
Valor Total
Até R$ 937,00 1303
Entre R$ 1.405,51 e R$ 1.874,00 17234
Entre R$ 1.874,01 e R$ 2.342,50 31575
Entre R$ 2.342,51 e R$ 2.811,00 23872
Entre R$ 2.811,01 e R$ 3.279,50 23636
Entre R$ 3.279,51 e R$ 3.748,00 20830
Entre R$ 3.748,01 e R$ 4.685,00 26656
Entre R$ 4.685,01 e R$ 6.559,00 24928
Entre R$ 6.559,01 e R$ 9.370,00 9423
Entre R$ 937,01 e R$ 1.405,50 10032
Loading...