Prova Brasil

Considerando todas as atividades que você exerce (dentro e fora da área de educação), qual é, aproximadamente, o seu salário bruto? (com adicionais, se houver)
Valor Total
Até R$ 937,00 1931
Entre R$ 1.405,51 e R$ 1.874,00 10072
Entre R$ 1.874,01 e R$ 2.342,50 21037
Entre R$ 2.342,51 e R$ 2.811,00 19245
Entre R$ 2.811,01 e R$ 3.279,50 22568
Entre R$ 3.279,51 e R$ 3.748,00 22121
Entre R$ 3.748,01 e R$ 4.685,00 32531
Entre R$ 4.685,01 e R$ 6.559,00 34803
Entre R$ 6.559,01 e R$ 9.370,00 14648
Entre R$ 937,01 e R$ 1.405,50 5995
Loading...